Условие:
Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. Абс. изм. (+/-) Темп роста, %
\tY1\tY2\tY3\tY3−Y2 (Y3/Y2)×100
Выручка, тыс. руб. 417 920 726 490 1 128 777 402 287 155,37
Себестоимость, тыс. руб. 376 170 640 097 968 213 328 116 151,26
Валовая прибыль, тыс. руб. 41 750 86 393 160 564 74 171 185,85
Прибыль от продаж, тыс. руб. 11 778 47 378 102 392 55 014 216,12
Чистая прибыль, тыс. руб. 7 146 21 561 66 541 44 980 308,62
Численность, чел. 82 100 100 0 100 %
Производит. труда, тыс. руб./чел. 5 096,6 7 264,9 11 287,8 4 022,9 155,37
Стоимость фондов, тыс. руб. 10 831 14 006 16 561 ... ...
Фондоотдача, руб./руб. ... ... ... ... ...
Рентабельность продаж, % 5,1 6,5 9,3 ... ...

