Условие:
Показатели Предыдущий период,
тыс. руб. Отчетный период,
тыс. руб. Абсолютное изменение,
тыс. руб. Относительное
изменение, %
Выручка от продажи продукции, работ или услуг 115600 108380 -7220 93,75
Себестоимость 83658 79560 -4098 95,10
Коммерческие расходы 5230 2950 -2280 56,41
Управленческие расходы 9632 7530 -2102 78,18
Прибыль от продаж 17080 18340 1260 107,38
Индекс изменения цен 1 1,15 0,15 115,00
Объем реализации в сопоставимых ценах 115600 94244 -21356 81,53
Определить через факторный анализ Влияние структуры ассортимента реализованной продукции на прибыль

