Условие:
ПОСТРОЙ ГРАФИК ПРОДАЖ ПО ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ В 2025 ГОДУ
Название компании ЯНВ дельта ФЕВР МАР
Ю-МАНИ 198 970,00 р.31 630,00 230 600,00
ТИНЬКОФФ БАНК 98 200,00 р.14 040,00 112 240,00
Е-PROMO 239 360,00 р.21 120,00 260 480,00
SHARE коворкинг 152 450,00 р.16 980,00 169 430,00
ВКОНТАКТЕ 185 680,00 -р.42 870,00 142 810,00
КОНСТАНТА 1С 119 850,00 -р.7 790,00 112 060,00
ТИНЬКОФФ БАНК 37 850,00 -р.1 190,00 36 660,00
БЦ 64 320,00 -р.3 600,00 60 720,00
БЦ 38 420,00 р.11 300,00 49 720,00
ДНС 53 370,00 р.1 260,00 54 630,00
БЦ 34 130,00 р.8 950,00 43 080,00
ЯНДЕКС 129 800,00 р.12 910,00 142 710,00
БЦ 55 050,00 -р.7 980,00 47 070,00
БЦ 36 340,00 -р.11 100,00 25 240,00
ЯНДЕКС 104 950,00 -р.34 470,00 70 480,00
Онко диспансер 97 150,00 р.7 400,00 104 550,00
HUAWEI 132 390,00 -р.8 530,00 123 860,00
HUAWEI 114 880,00 р.17 670,00 132 550,00
БЦ 37 150,00 р.4 830,00 41 980,00
СБЕР 22 780,00 р.43 490,00 66 270,00
БЦ 108 810,00 р.20 260,00 129 070,00
NEVIO 231 500,00 р.43 130,00 274 630,00
HUAWEI 0,00 р.81 430,00 81 430,00
ОРГХИМ 0,00 р.27 170,00 27 170,00
