Условие:
Нужен график по следующей таблице Показатель «Брауни из свеклы» «Чизкейк из тофу и цветной капусты» «Панна-котта из огурцов и лайма»
За день, руб. За день, руб. За день, руб.
Товарооборот от реализации изделия 9 000,00 10 682,10 27 000,00
Производственная себестоимость 4 986,00 10 682,10 17 767,80
Валовой доход 4 014,00 7 317,90 9 232,20
Издержки обращения 548,46 1 175,03 1 954,46
Прибыль 3 465,54 6 142,87 7 277,74
Рентабельность, % 38,51 34,13 26,95
