Условие:
Практическое задание:
Имеются отчет о финансовых результатах и баланс компании за 2 года.
ОТЧЕТ О финансовых результатах КОМПАНИИ АВС ЗА 2021 И 2022 ГГ.
(тыс.руб.)
| | 2021 | 2022 |
| :-------------------------------- | :--- | :--- |
| Выручка | 3 800 | 5 000 |
| Себестоимость проданных товаров | 2 300 | 3 260 |
| Валовая прибыль | 1 500 | 1 740 |
| Минус | | |
| Расходы по доставке | 100 | 105 |
| Административные расходы | 500 | 505 |
| Проценты по займу | 90 | 110 |
| Чистая прибыль до выплаты налогов | 810 | 1 020 |
| Налогообложение | 400 | 500 |
| Прибыль после уплаты налогов | 410 | 520 |
| Дивиденды | 200 | 250 |
| Нераспределенная прибыль | 210 | 270 |
БАЛАНС КОМПАНИИ АВС НА 31.12
(тыс.руб.)
| | 2021 | 2022 |
| :-------------------------------- | :--- | :--- |
| Постоянные активы | | |
| Здания | 850 | 1000 |
| Оборудование | 750 | 900 |
| | 1 600 | 1 900 |
| Текущие активы | | |
| Запасы | 500 | 600 |
| Дебиторы | 450 | 600 |
| Денежные средства | 350 | 400 |
| | 1 300 | 1 600 |
| Минус | | |
| Текущие обязательства | | |
| Торговые кредиторы | 430 | 500 |
| Чистые текущие активы | 870 | 1 100 |
| | 2 470 | 3 000 |
| Капитал и долгосрочные обязательства | | |
| Акционерный капитал | 1 700 | 2 000 |
| Долгосрочные обязательства – Заем | 770 | 1 000 |
| | 2 470 | 3 000 |
Требуется:
1. Рассчитать для двух лет значение следующих относительных показателей:
* ROCE - отдача на использованный капитал
* RОА - показатель использования активов
* ROS - рентабельность оборота
* Отношение валовой прибыли к выручке от реализации
* Отношение административных затрат к выручке от реализации
* Отношение затрат по доставке к выручке от реализации
* Показатель платежеспособности по текущим обязательствам
* Показатель ликвидности ("критической оценки")
* Оборачиваемость запасов
* Оборачиваемость дебиторской задолженности
* Оборачиваемость кредиторской задолженности
* Коэффициент долговой нагрузки
* ROE - отдача на собственный капитал акционеров.
2. На основании имеющейся финансовой отчетности и рассчитанных показателей прокомментировать деятельность компании за два года.
Для расчета всех требуемых показателей необходимо дополнительно определить показатели долгосрочной платежеспособности.

