Условие:
Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-ный уровень запаса готовой продукции. Запас на конец 4-го квартала определен в размере 100 ед. Запас готовой продукции на начало периода равен конечному запасу предыдущего периода.
Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год.
Бюджет готовой продукции
| Наименование | Бюджетный период | Итого |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Запланированные продажи (ед.) | 800 | 700 | 900 | 800 | 3 200 |
| 2. Желаемый запас ГП на конец периода (ед.) | | | | | |
| 3. Запланированный запас ГП на начало (ед.) | | | | | |
| 4. Количество единиц ГП, подлежащих изготовлению (ед.) | | | | | |

