Условие:
Проанализировать изменения значений показателей на выбор горизонтальным, вертикальным или трендовым методом финансового анализа, сделать выводы.
Группировка статей баланса Строка баланса 1 год 2 год 3 год
Аналитическая группировка статей актива баланса 258 899 387 321 017 927 302 052 650
Имущество предприятия (валюта баланса) (А) 1600 90 570 969 113 170 911 108 608 101
Иммобилизованные активы (внеоборотные активы) (ИА) 1100 12 813 520 18 494 806 23 771 653
Мобильные активы (ОК) 1200 77 757 449 94 676 105 84 836 448
В том числе: запасы (З) 1210+1220 9 324 805 11 863 694 19 401 128
Дебиторская задолженность (ДЗ) 1230 60 219 850 62 188 308 55 051 836
Денежные средства и краткосросчные финансовые вложения (ДС) 1240+1250 8 129 827 20 315 062 10 170 166
Прочие оборотные активы (ПОА) 1260 82 967 309 041 213 318
Аналитическая группировка статей пассива баланса 270 396 762 338 026 176 324 327 826
Источники формирования имущества (валюта баланса) (ВБ) 1700 90 570 969 113 170 911 108 608 101
Собственный капитал (СК) 1300+1370+1540+1530 52 517 419 93 575 325 117 083 469
Заемный капитал (ЗК) 1400+1500 - 1530-1540-1430 63 654 187 65 639 970 49 318 128
В том числе: долгосрочные обязательства (ДО) 1400 8 261 494 18 630 118 25 489 856
Краткосрочные кредиты и займы (КСК) 1510 51 624 807 43 229 078 17 925 896
Кредиторская задолженность (КЗ) 1520 3 767 886 3 780 774 5 902 376
Прочие краткосрочные обязательства (ПКО) 1550 0 0 0

