Условие:
Проанализировать, какие магазины имели хорошую оборачиваемость (сравнив оборачиваемость в днях и разах) и какие плохую. При этом норма составляет 30 дней. Также указать значения. Дни округлить до целых.
Магазин Товарные запасы 31.12.2024 г. ОРТ за 2023 г. Товарооборачиваемость за 2023 г., раз Товарооборачиваемость за 2023 г., дни ОРТ за 2024 г. Товарооборачиваемость за 2024 г., раз Товарооборачиваемость за 2024 г., дни
Магазин №16 с.Плоское 441,70 567,33 1,28 24,14 1063,65 1,38 22,44
Магазин №22 с.Зуевка 321,00 472,11 1,47 21,08 645,84 1,38 22,47
Минимаркет Кировский 732,30 952,26 1,30 23,84 1140,19 1,38 22,46
Магазин №24 с.Ивановка. 714,90 808,75 1,13 27,40 1243,85 1,38 22,43
Магазин №28 с.З/совхоз. 398,00 734,99 1,85 16,79 806,91 1,38 22,45
Магазин №33 с.Субботино. 849,20 958,97 1,13 27,45 993,48 1,10 28,28
Магазин №38 с.Ст.Лещин. 471,50 783,27 1,66 18,66 827,64 1,38 22,46
Магазин №43 с.Шумаково. 4409,00 827,53 0,19 165,16 776,61 1,38 22,41
Магазин №20 с.Сазановка 229,90 435,90 1,90 16,35 363,59 1,38 22,45
Магазин №3 с.Лещ.Плота 280,30 760,47 2,71 11,43 716,01 1,38 22,45
Магазин №15 с.Максимово 348,70 688,04 1,97 15,71 604,38 1,38 22,46
Магазин №40 с.Чермошное 156,50 665,24 4,25 7,29 277,47 1,38 22,50
Магазин №41 лар.Чермошное 129,90 272,27 2,10 14,79 242,39 1,38 22,48
Магазин №6 с.Бунино 959,80 712,19 0,74 41,78 1508,56 1,38 22,40
Магазин Кооператор 912,80 675,97 0,74 41,86 1197,60 1,18 26,24
Продмаг №1 Лидер 1764,10 1486,07 0,84 36,80 1573,94 1,00 31,00
Продмаг №2 Первомайский 329,80 283,00 0,86 36,13 515,08 1,38 22,49
Продмаг №9 Для Вас 229,60 312,50 1,36 22,78 422,59 1,38 22,45
Магазин № д.Хахилево 117,00 3363,77 28,75 1,08 224,85 1,38 22,49
Магазин №2 с.Афанасьевка 130,00 301,77 2,32 13,35 304,58 1,38 22,52
Магазин №21 д.Княжая 290,80 433,21 1,49 20,81 497,54 1,38 22,44

