Условие:
Проанализировать выполнение плана розничного товарооборота в общем объеме по магазину. В ходе анализа объема розничного товарооборота необходимо: найти процент выполнения плана товарооборота за год и по каждому кварталу; определить процент роста товарооборота по сравнению с прошлым годом; определить удельный вес товарооборота каждого квартала в прошлом и в отчетном году, установить поквартальную динамику; дать оценку выполнения плана товарооборота за год и по кварталам; сформулировать выводы по результатам анализа и внести предложения по увеличению объема товарооборота.
Квартал Прошлый год Отчетный год
Сумма, тыс. руб. Уд. вес,
% План Фактически Выполнение плана,
%
Сумма,
тыс. руб. Уд. вес,
% Сумма,
тыс. руб. Уд. вес,
%
1 2 3 4 5 6 7 8
1-й кв. 4760 25,8 4915 4915/19200*100=25,6 5058 5058/19680*100=25,7 5058/4915*100=102,91
2-й кв. 4483 24,3 4685 4685/19200*100=24,4 4822 4822/19680*100=24,5 4822/4685*100=102,92
3-й кв. 4317 23,4 4454 4454/19200*100=23,2 4566 4566/19680*100=23,2 4566/4454*100=102,51
4-й кв. 4890 26,5 5146 5146/19200*100=26,8 5234 5234/19680*100=26,6 5234/5146*100=101,71
Итого: 18450 100 19200 100 19680 100 19680/19200*100=102,50
Результаты анализа отразить в данной таблице.
Квартал Отклонение фактич. в ∑ (сумме) Отклонение в, %
от плана,
тыс. руб. от прошл. года, тыс. руб. плана к прошл.
уд. весу Отчётн. к прошл. по уд. весу отчетн. года в % к плану
1 9 10 11 12 13
1-й кв. 5058-4915=143 5058-4760=298 25,6-25,8=-0,2 25,7-25,8=-0,1 102,91-100=2,91
2-й кв. 4822-4685=137 4822-4483=339 24,4-24,3=0,1 24,5-24,3=0,2 102,92-100=2,92
3-й кв. 4566-4454=112 4566-4317=249 23,2-23,4=-0,2 23,2-23,4=-0,2 102,51-100=2,51
4-й кв. 5234-5146=88 5234-4890=344 26,8-26,5=0,3 26,6-26,5=0,1 101,71-100=1,71
Итого: 19680-19200=480 19680-18450=1230 - - 102,50-100=2,50

