Условие:
Задание 2. Анализ краткосрочных и долгосрочных пассивов. Проанализируйте состав и структуру кредитов и займов (табл. 4). Сделайте соответствующие выводы.
Таблица 4 - Кредиты и заемные средства предприятия за 2019 г., тыс. руб.
| Наименование | На начало периода тыс. руб. | В \% к обязате льствам | На конец периода, тыс. руб. | В \% к обязат ельств ам | Откло нения, тыс. руб | Темп роста \% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Краткасрочные кредиты и заемные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Краткосрочные кредиты и заемные средства (690): | 48644 | 100 | 100 | |||
| Кредиты банков (610) | 10139 | 20,8 | ||||
| Кредиторская задолженность(620) | 38401 | 79,2 | ||||
| 2. Долгосрочные пассивы (590): | 1058 | 100 | 100 | |||
| Кредиты банков (510) | 1058 | 100 | ||||
| Прочие займы (520) | - | - |
20
