Условие:
Проанализируйте влияние всех факторов через четырехфакторную модель валовой продукции по следующим данным
| Показатель | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Выпуск продукции (ВП) | |||
| Среднегодовая численность рабочих, чел. (ЧР) | 30 | 35 | |
| Кол-во отработанных дней 1 рабочим за год, дней (Д) | 246 | 243 | |
| Средняя продолжительность рабочего дня, час (П) | 8 | 7,8 | |
| Среднечасовая выработка продукции 1 рабочим, руб (ЧВ) | 90 | 95 |
