1. Главная
  2. Библиотека
  3. Анализ хозяйственной деятельности
  4. Произвести группировку экономических ресурсов мебельной...
Разбор задачи

Произвести группировку экономических ресурсов мебельной фабрики «Фестина» по видам и размещению и источникам образования по состоянию на 30 сентября 2025 г. Таблица 3 - Состав имущества мебельной фабрики «Фестина» на 30 сентября 2025 г. № п/п Наименование

  • Предмет: Анализ хозяйственной деятельности
  • Автор: Кэмп
  • #Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
  • #Методы анализа хозяйственной деятельности
Произвести группировку экономических ресурсов мебельной фабрики «Фестина» по видам и размещению и источникам образования по состоянию на 30 сентября 2025 г. Таблица 3 - Состав имущества мебельной фабрики «Фестина» на 30 сентября 2025 г. № п/п Наименование

Условие:

Произвести группировку экономических ресурсов мебельной фабрики «Фестина» по видам и размещению и источникам образования по состоянию на 30 сентября 2025 г.

Таблица 3 - Состав имущества мебельной фабрики «Фестина» на 30 сентября 2025 г.

№ п/п | Наименование объекта учета | Сумма, тыс. руб.
---|---|---
1 | Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | 27,5
2 | Сырье и основные материалы | 450
3 | Задолженность персоналу по оплате труда | 1550
4 | Задолженность перед фондом социального страхования | 2000
5 | Задолженность подотчетных лиц | 5,5
6 | Оборудование в цехах основного производства | 300
7 | Масло машинное | 20
8 | Предоставленный заем сроком на 3 мес. | 100
9 | Задолженность фирме «Бриз» за работы по установке сигнализации | 40
10 | Инвентарь (срок службы менее 1 года) | 300
11 | Здания и оборудования складов отдела маркетинга | 2100
12 | Долгосрочные ценные бумаги | 100
13 | Уставный капитал | 2500
14 | Вексель, полученный в обеспечение задолженности сроком на 6 месяцев | 110
15 | Наличные деньги в кассе | 25
16 | Задолженность по страховым взносам | 600
17 | Задолженность перед бюджетом по транспортному налогу | 1150
18 | Кредит банка на капитальное строительство цеха сроком на 7 лет | 2000
19 | Денежные средства на расчетном счете | 1500
20 | Нематериальные активы | 500
21 | Добавочный капитал | 500
22 | Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость | 300
23 | Резервный капитал | 750
24 | Краткосрочные займы | 1250
25 | Резервы предстоящих расходов | 200
26 | Нераспределенная прибыль | 1400
27 | Товары отгруженные | 260
28 | Основные средства общехозяйственного назначения | 1750
29 | Транспортер | 225
30 | Задолженность инструментальному заводу за станки | 650
31 | Задолженность поставщикам за полученные материалы | 200
32 | Задолженность по арендной плате | 400
33 | Незавершенное производство | 600
34 | Готовая продукция | 1122,5
35 | Целевые поступления в счет финансирования проекта | 150
36 | Задолженность топливной компании | 110
37 | Задолженность по налогу на имущество | 700
38 | Вексель, выданный в обеспечение задолженности ООО «Исток» | 370
39 | Оборудование и инвентарь медсанчасти фабрики (срок службы менее одного года) | 1000
40 | Задолженность ООО «Камея» за отгруженную в их адрес продукцию | 50
41 | Покупные полуфабрикаты | 7,5
42 | Вспомогательные материалы | 100
Итого | | 27395

Результаты группировки оформить в таблицу следующей формы:

Решение:

Ниже приведён один из вариантов решения задачи. В данной работе мы получили итоговую группировку имущественных элементов мебельной фабрики «Фестина» по двум осям – по видам размещения (например, внеоборотные и оборотные активы, а также обязательства и капитал) и по источникам образования (собственные средства versus привлечённые ресурсы). Следует отметить, что исходная таблица содержит некоторые неточности (например, отдельные числовые значения без пояснений, пропущенные суммы по некоторым строкам), поэтому принято следующее допущение – все элементы распределяются по стандартным группам, пр...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из перечисленных элементов относится к оборотным активам предприятия?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет