Условие:
Провести XYZ-анализ по данным о ресурсах за 4 квартала, представленным в таблице:
№ арти-кула Средний запас по кварталам по артикулу, тыс. руб.
1,4,7,10,13,16,19,21 вариант 2,5,8,11,14,17,20,22 вариант 3,6,9,12,15,18,21,23 вариант
\tI кв.\tII кв.\tIII кв.\tIV кв.\tI кв.\tII кв.\tIII кв.\tIV кв.\tI кв.\tII кв.\tIII кв.\tIV кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 650 670 750 730 780 680 750 730 840 860 940 920
2 290 230 270 210 290 230 370 190 480 420 460 400
3 550 1450 450 750 650 1850 850 750 740 1640 640 940
4 190 200 220 210 190 250 250 290 380 390 410 400
5 60 50 110 100 60 100 130 150 250 240 300 290
6 570 580 450 480 1570 580 1450 980 760 770 640 670
7 4550 4650 4450 4350 4550 4650 4450 4350 4740 4840 4640 4540
8 1060 1080 1100 1000 1260 1000 1140 1200 1250 1270 1290 1190
9 2290 2250 2350 2310 3290 2280 2400 2310 2480 2440 2540 2500
10 580 610 590 620 520 640 600 680 770 800 780 810
11 280 310 320 290 450 310 260 380 470 500 510 480
12 760 720 850 630 1760 1720 1850 1630 950 910 1040 820
13 5330 5650 5650 6050 3380 3650 3200 3050 5520 5840 5840 6240
14 350 450 250 250 820 690 960 770 540 640 440 440
15 2950 3210 3250 3350 1950 1750 1150 1450 3140 3400 3440 3540

