Условие:
Провести XYZ- анализ товаров и услуг
Название товара Доход, тыс. руб.
январь 115 125 130 140 150 160 170 180 195 198
февраль 88 100 98 75 89 101 110 120 135 250
март 108 163 110 120 134 146 152 161 175 186
апрель 97 85 74 68 59 82 96 101 54 83
май 117 134 146 158 167 189 176 192 127 131
июнь 79 96 82 94 87 75 68 53 64 77
июль 107 117 127 137 147 157 167 177 187 197
август 77 82 87 92 97 86 81 76 71 68
сентябрь 93 63 83 73 53 88 78 68 58 98
октябрь 96 75 82 89 98 97 58 37 79 48
ноябрь 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191
декабрь 75 98 94 86 73 91 82 76 95 99

