Условие:
Рассчитать 6,7 и 8 показатель Показатель 2020 г. 2021 г. Абсолютный прирост Темп роста, проц.
1. Фондоотдача внеоборотного имущества, р. 95,1 105,3 10,2 110,7
2.Период оборачиваемости оборотного имущества, дн. 63,9 42,8 -21,1 67,0
2.1. Запасы 49,3 31,9 -17,4 64,7
2.2. Средства в расчетах 10,5 7,1 -3,4 67,6
3. Относительная экономия оборотного имущества, тыс. р. -95565
4. Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дн. 2,7 2,5 -0,2 92,6
5. Оборачиваемость имущества, об. 5,4 7,9 2,5 146,3
6. ROA, проц.
7. ROTA, проц.
8. ROE, проц.
Показатель 2020 г. 2021 г. Абсолютный прирост Темп роста, проц.
1. Товарооборот 1211624 1649402 437778 136,1
2. Выручка 969299 1352509 383210 139,5
3. НДС и акцизы 242325 296893 54568 122,5
4. Доля выручки 0,80 0,82 0,02 102,5
5. Доля НДС и акцизов 0,20 0,18 -0,02 90
Прибыль 2020 г. 2021 г. Абсолютный прирост Темп роста, проц.
1. До налогообложения 180764 325949 145185 180,3
1.1. От продаж 197138 326209 129071 165,5
1.2. От финансовых операций -22824 -15960 × 69,9
1.3. От прочих операций 6450 15700 9250 243,4
2. Валовый доход 405197 568283 163086 140,2
3. Чистая прибыль 144611 260759 116148 180,3
Элемент 2020 г. 2021 г. Абсолютный прирост Темп роста, проц.
Всего 133998 125568 -8430 93,7
1. Основные средства 132578 123328 -9250 93,0
2. Нематериальные акти-вы 1420 2240 820 157,7
