Условие:
Рассчитать максимально возможным количеством способов сумму пассажиров "Y"-класса, вылетающих из России и СНГ в обратном направлении
Зона Маршрут туда / обратно перевезено пассажиров, всего Псж Y Псж B
Россия АНАПА С-П Туда 13 875 13 716 159
Россия АНАПА С-П Обратно 14 407 14 240 167
Россия АРХАНГЕЛЬСК С-П Туда 38 006 37 703 303
Россия АРХАНГЕЛЬСК С-П Обратно 37 605 37 260 345
Россия БАРНАУЛ С-П Туда 9 309 9 233 76
Россия БАРНАУЛ С-П Обратно 9 866 9 783 83
Россия ВНУКОВО С-П Туда 41 661 40 592 1 069
Россия ВНУКОВО С-П Обратно 43 339 42 342 997
Россия ГЕЛЕНДЖИК С-П Туда 6 316 6 275 41
Россия ГЕЛЕНДЖИК С-П Обратно 5 875 5 828 47
Россия ДОМОДЕДОВО С-П Туда 235 568 230 194 5 374
Россия ДОМОДЕДОВО С-П Обратно 237 306 231 306 6 000
Россия ЕКАТЕРИНБУРГ С-П Туда 55 123 54 396 727
Россия ЕКАТЕРИНБУРГ С-П Обратно 54 931 54 391 540
Россия ИРКУТСК С-П Туда 9 636 9 472 164
Россия ИРКУТСК С-П Обратно 8 716 8 580 136
Россия КАЗАНЬ С-П Туда 18 814 18 807 7
Россия КАЗАНЬ С-П Обратно 18 756 18 754 2
Россия КАЛИНИНГРАД С-П Туда 147 296 145 637 1 659
Россия КАЛИНИНГРАД С-П Обратно 144 198 142 684 1 514
Россия КРАСНОДАР С-П Туда 63 330 62 335 995
Россия КРАСНОДАР С-П Обратно 61 964 61 081 883
Россия КРАСНОЯРСК С-П Туда 33 454 32 954 500
Россия КРАСНОЯРСК С-П Обратно 33 099 32 664 435
Россия МИН-ВОДЫ С-П Туда 42 053 41 579 474
Россия МИН-ВОДЫ С-П Обратно 41 393 40 964 429
Россия МУРМАНСК С-П Туда 63 948 62 728 1 220
Россия МУРМАНСК С-П Обратно 64 376 63 022 1 354
Россия НОВОСИБИРСК С-П Туда 49 838 49 050 788
Россия НОВОСИБИРСК С-П Обратно 50 463 49 727 736
Россия ОМСК С-П Туда 13 346 13 232 114
Россия ОМСК С-П Обратно 13 066 12 964 102
Россия ПЕРМЬ С-П Туда 27 200 26 911 289
Россия ПЕРМЬ С-П Обратно 27 652 27 411 241
Россия РОСТОВ С-П Туда 20 609 20 434 175

