Условие:
Рентабельность продаж за все года, рентабельность коммерческих расходов, и прибыль на 1 рубль, коммерческих расходов по данным из таблицы: Динамика основных показателей деятельности ИП «Плаксен Д.А.» за 2023-2025 гг., руб.
Показатель 2023 2024 2025 Темп роста 2024/2023, % Темп роста 2025/2024, %
Выручка 161 011 485 345 695 500 301.43 143.29
Себестоимость продаж 80 511 272 645 348 700 338.64 127.90
Валовая прибыль 80 500 212 700 346 800 264.22 163.05
Коммерческие расходы 15 000 43 540 63 854 290.27 146.65
Прибыль от продаж 65 500 169 160 282 946 258.26 167.27
Чистая прибыль 56 985 147 169 246 163 258.26 167.27

