Условие:
Руководство компания «Мир» планирует выпускать новую продукцию, данные о прибылях и убытках от реализации которой приведены в таблице 1. Консалтинговая фирма провела исследования предполагаемого спроса на новую продукцию, результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 1 – Прибыли и убытки предприятия от реализации выпускаемой продукции, руб.
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
| Прибыль от реализации ед. продукции | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 |
| Дополнительные расходы на хранение нереализованной продукции за ед. продукции | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Дополнительные расходы по неудовлетворенному спросу (поддержание репутации компании) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Таблица 2 – Предполагаемый спрос на продукцию компании «Мир»
| Спрос на продукцию, тыс. шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|
| | 10 | 15 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 |
| | 20 | 25 | 7 | 13 | 9 | 15 | 25 | 15 | 10 | 12 |
| | 30 | 35 | 9 | 18 | 13| 20 | 40 | 25 | 12 | 17 |
| | 40 | 45 | 11| 23 | 17| 25 | 55 | 35 | 14 | 22 |
| Вероятность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,15 |
| | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| | 0,30 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Применяя правила принятия решений в условиях риска и неопределенности, необходимо определить оптимальный объем производства новой продукции. При расчете учитывать, что методом экспертных оценок был установлен вес для min значения спроса на продукцию равным 0,4, а для max спроса - 0,6.

