Условие:
Сделать выводы о динамике объема стоимости работ региональных программ капитального ремонта в 2022-2024 гг., млн.руб.
2022 2023 2024
город Москва 60274,4 63446,7 70 496,30
Московская область 25227,3 26555 29 505,60
Республика Татарстан 6708 7061,1 7 845,70
Республика Башкортостан 4120,1 4336,9 4 818,80
Иркутская область 2463,5 2593,2 2 881,30
Тульская область 2294,6 2415,4 2 683,80
Воронежская область 3971,5 4180,5 4 645,00
Мурманская область 4495,1 4731,7 5 257,40
Владимирская область 2195,3 2310,8 2 567,50
Красноярский край 7798,5 8208,9 9 121,00

