Условие:
Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их стоимость на начало года и изменения в течение года (тыс. руб.):
| Группы ОПФ | на начало года | изменения в течение года |
|---|---|---|
| 1. Здания | 341510 | - |
| 2. Сооружения | 64610 | - |
| 3. Передаточные устройства | 36920 | +440 |
| 4. Рабочие машины и оборудование | 378430 | +23500 |
| 5. Силовые машины и оборудование | 18460 | -530 |
| 6. Измерительные приборы и лабораторное оборудование | 23998 | -810 |
| 7. Вычислительная техника | 21229 | +750 |
| 8. Транспортные средства | 22152 | -910 |
| 9. Прочие основные средства | 15691 | -230 |
| Всего: | 923000 |
Объем товарной продукции за год составил 1236820 тыс. руб.
Определите структуру ОПФ на начало и конец года и фондоотдачу.
