Условие:
Стоимость выданных материалов (основных и вспомогательных) производственным
цехам составляет (руб.):
| І вариант | II вариант | |
|---|---|---|
| Станочный цех | 400000 | 410000 |
| Сборочный цех | 90000 | 105000 |
| Итого: | 490000 | 515000 |
Задание: Распределить накладные расходы. Решение задачи оформить в таблице 5.1:
Таблица 5.1 - Ведомость распределения накладных расходов
| Статьи расходов | \begin{array}{c} \text { База } | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| \text { распределен } | |||||
| \text { ия } \end{array} | Всего | Станочн ый цех | Сбороч ный цех | Склад | |
| 1. Заработная плата вспомогательных рабочих | - | ||||
| 2. Вспомогательные материалы | - | ||||
| 3. Освещение и отопление | площадь | ||||
| 4. Амортизация оборудования | стоимость оборудовани я | ||||
| 5. Заработная плата управленческого персонала | численность | ||||
| ИТОГО: | - | ||||
| Перераспределение расходов обслуживающих подразделений (склад) на производственные цеха | стоимость | ||||
| выданных | |||||
| материалов |
\hline ИТОГО: & & & & & \\
\hline Часы работы станков & & & & - & - \\
\hline Часы труда основных производственных рабочих & & & & & \\
\hline Ставка накладных расходов на 1 ч. работы станков или на 1 ч. труда рабочих & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
