Условие:
Таблица с удельными весами
Наименование показателя Код 31.12.2025 % от баланса 2025 31.12.2024 % от баланса 2024 31.12.2023 % от баланса 2023
АКТИВ \nI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 43 533 4,51% 36 574 4,59% 38 222 5,76%
Отложенные налоговые активы 1180 6 001 0,62% 18 316 2,30% 13 153 1,98%
Прочие внеоборотные активы 1190 337 0,04% 303 0,04% 193 0,03%
Итого по разделу I 1100 49 871 5,16% 55 193 6,93% 51 568 7,77%\nII. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 132 268 13,70% 91 974 11,54% 79 468 12,01%
Дебиторская задолженность 1230 303 115 31,40% 449 920 56,46% 254 028 38,30%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 478 840 49,60% 198 598 25,00% 277 328 41,81%
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 500 0,05% 500 0,06% 500 0,08%
Прочие оборотные активы 1260 801 0,08% 513 0,06% 407 0,06%
Итого по разделу II 1200 915 524 94,84% 741 505 93,07% 611 731 92,23%
БАЛАНС 1600 965 395 100,00% 796 698 100,00% 663 299 100,00%

