Условие:
Выполнить трендовый анализ, для чего произвести расчет относительных отклонений показателей объема выпуска продукции за ряд лет от уровня базисного года.
Год Объем производства, тыс. руб. Темп роста, % Темп прироста, %
1 17850 - -
2 16850 94,39 - 5,61
3 17620 104,57 4,57
4 16200 91,95 -8,05
5 16800 103,70 3,70
6 17060 101,52 1,52
7 18450 108,09 8,09
8 19550 105,96 5,96
9 19000 97,19 -2,81
10 18255 96,08 -3,92

