Условие:
Выручка от продажи, руб. 17 681 372 20 333 578
Себестоимость, руб. 8 943 023 10 284 476
Валовая прибыль, руб. 8 738 349 10 049 102
Коммерческие расходы, руб. 1 238 957 1 147 657
Прибыль (убыток) от продаж, руб. 7 499 392 8 624 301
Прочие расходы, руб. 42 865 49 295
Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. 7 516 899 8 495 283
Налог на прибыль, руб. 1 503 380 1 699 057
Чистая прибыль (убыток), руб. 6 013 519 6 796 226
Рентабельность продаж, % 50,74 47,3
Рентабельность по чистой прибыли, % 29,93 36,6

