Условие:
ЗАДАНИЕ № 1.
1. Произвести расчет показателя объема производства в ценах базисного года.
2.Определить базисные и цепные темпы роста производства и реализации продукции.
3. по какой причине, необходимо анализировать объемы производства, сравнивая текущий и базисный года и рассчитывать темпы роста производства.
| Год | Объем пронзводства продукции в текуших ценах | Индекс цен | Объем производства продукции 6 ценах базисного года | Темпы роста производства, \% | Темпы роста реализании, \% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базисные | Цепные | Цenные | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||
| 1 | 2 | 17372 | |||||
| Xxx 1 | 18100 | 1,00 | 22117 | ||||
| Xxx2 | 21315 | 1,2 | 21361 | ||||
| Xxx 3 | 22601 | 1,26 | 20125 | ||||
| Xxx { }4 | 20165 | 1,3 | 30185 | ||||
| Xxx 5 | 38200 | 1,23 | 48350 | ||||
| Xxx6 | 54900 | 1,15 |
