Условие:
Задание № 2. Определить объем реализованной продукции по следующим данным:
| μltirow[t]{2}{}{№№ Π / п} | μltirow[t]{2}{}{Показатели} | μltirow[t]{2}{}{Условное обозначение} | μltirow[t]{2}{}{\begin{array}{c} \text { Ед. } | ||
|---|---|---|---|---|---|
| \text { измер. } \end{array}} | Цифровая характеристика | ||||
| Общая | Варианта | ||||
| 1 | Остатки нереализованной продукции | ||||
| - на начало периода | тыс. руб. | 98 | |||
| - на конец периода | тыс. руб. | 56 | |||
| 2 | Объем готовой продукции | тыс. руб. | 11250 | ||
| 3 | Оказаны услуги на сторону | тыс. руб. | 150 | ||
| 4 | Изготовлено полуфабрикатов всего: | тыс. руб. | 552 | ||
| в т.ч. на внутризаводские нужды | тыс. руб. | 250 | |||
| 5 | Объем реализованной продукции | тыс. руб. | ? |
Расчеты:
