Условие:
Задание 2.По имеющимся данным в таблице 22 провести анализ структуры и движения основных фондов. Сформулировать выводы.
Таблица 22
Анализ структуры и движения основных фондов
| Наименование показателей | На начало года | Поступило за год | Выбыло за год | На конец года | Изменение структуры, +/- | Темп poста, \% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. руб. | \% к итогу | тыс. руб. | \% к итогу | тыс руб. | \% к итогу | тыс руб. | \% к итогу | |||
| Основные фонды основного вида деятельности, всего, | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| здания | 26695 | - | 149 | |||||||
| сооружения | 19250 | - | 16 | |||||||
| машины и оборудование | 0 | 253 | 425 | I | ||||||
| транспортные средства | 18054 | - | 297 | |||||||
| производственНЫЙ И ХОЗЯЙственный инвентарь | 634 | 103 | 139 | |||||||
| прочие | 1973 | 390 | - |
