Условие:
В сложившейся кризисной ситуации на предприятии оценить результативность труда персонала в целях определения сотрудников, подлежащих увольнению. Исходные данные представлены в таблице:
ФИО персонала Степень развития профессиональных
и личных качеств Уровень квалификации Результаты труда Оценка сложности
работ
Васильев И.М. 1,19 0,83 1,075 1,00
Савельев А.И. 1,14 0,91 1,175 0,89
Яковлев М.К. 1,12 0,83 1,175 0,80
Алексеев М.Ж. 1,14 0,75 1,150 0,68
Александров В.Т. 1,09 0,75 0,975 0,68
Цветков М.И. 1,01 0,75 1,075 0,57
Ветров Ж.С. 1,03 0,42 0,825 0,57
Серов В.Д. 0,99 0,42 1,075 0,57

