Условие:
№ п/п Эпоха эвокуляции λ\ti ω аки е М
1 18°22’30” 164,126° 30,125° 128,586° 7128,1° 0,0102 85,738
2 19°26’54” 163,876° 30,141° 129,021° 7128,3° 0,0104 82,914
3 20°31’28” 163,603° 30,160° 129,415° 7128,2° 0,0103 86,114
4 21°01’08” 163,401° 30,100° 129,736° 7128,0° 0,0101 86,259
5 22°40’36” 163,719° 30,000° 130,240° 7127,9° 0,0105 86,491
6 0°54’26” 162,569° 29,985° 130,768° 7128,1° 0,0103 86,722
7 4°08’24” 161,759° 29,910° 132,346° 7127,8° 0,0104 87,443
8 4°58’04” 161,556° 30,001° 132,661° 7128,1° 0,0106 87,588
9 4°56’52” 160,826° 30,240° 133,826° 7128,1° 0,0101 88,113
10 9°56’04” 160,346° 30,148° 134,581° 7128,2° 0,0101 88,458
Определить сжатие земли по возмущениям элементов орбит исходя из данных таблицы

