Условие задачи
Имеются следующие показатели по предприятию, млн. руб.:
Остатки оборотных средств на начало месяца
01.01. 150 млн. руб.
01.02. 180 млн. руб.
01.03. 190 млн. руб.
01.04. 200 млн. руб.
01.05. 200 млн. руб.
01.06. 210 млн. руб.
01.07. 240 млн. руб.
Определите среднемесячный темп роста и прироста стоимости оборотных средств.
Ответ
Темпы роста (Тр, %)
цепные
(180 / 150) *100 = 120
(190 / 180) *100 = 105,6
(200 / 190) *100 = 105,3
(200 / 200) *100 = 100
(210 / 200) *100 = 105
(240 / 210) *100 = 114,3
Темпы роста (Тр, %)
базисные
(180 / 150) *100 = 120
(190 / 150) *100 = 126,7
(200 / 150) *100 = 133,3
(200 / 150) *100 = 133,3
(210 / 150) *100 = 140
(240 / 150) *100 = 160
Темпы прироста (снижения) Тпр = Тр-100:
цепные
120 100 = 20
105,6 100 = 5,6
105,3 - 100 = 5,3
100 100 = 0
105 100 = 5
114,3 100 = 14,3
Темпы прироста (снижения) Тпр = Тр-100:
базисные
120 100 = 20
126,7 100 = 26,7
133,3 - 100 = 33,3
133,3 100 = 33,3
140 100 = 40
160 100 = 60
...