Условие:
№ 3. Постройте структурную группировку банков по величине балансовой прибыли, выделив четыре группы банков с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе объем вложений в государственные ценные бумаги, ссудную задолженность.
| № |
|---|
| п/п |
| Сумма |
|---|
| активов |
| Собственный |
|---|
| капитал |
| Привлеченные |
|---|
| ресурсы |
| Балансовая |
|---|
| прибыль |
| Объем |
|---|
| вложений в |
| ценные |
| бумаги |
| Ссудная |
|---|
| задолженность |
\hline 1 & 645,6 & 12,0 & 27,1 & 8,1 & 3,5 & 30,8 \\
\hline 2 & 636,9 & 70,4 & 56,3 & 9,5 & 12,6 & 25,7 \\
\hline 3 & 629,0 & 41,0 & 95,7 & 38,4 & 13,3 & 26,4 \\
\hline 4 & 619,6 & 120,8 & 44,8 & 38,4 & 4,4 & 25,3 \\
\hline 5 & 616,4 & 49,4 & 108,7 & 13,4 & 15,0 & 20,9 \\
\hline 6 & 614,4 & 50,3 & 108,1 & 30,1 & 19,1 & 47,3 \\
\hline 7 & 608,6 & 70,0 & 76,1 & 37,8 & 19,2 & 43,7 \\
\hline 8 & 601,1 & 52,4 & 26,3 & 41,1 & 3.7 & 29,1 \\
\hline 9 & 600,2 & 42,0 & 46,0 & 9,3 & 5,2 & 56,1 \\
\hline 1 0 & 600,0 & 27,3 & 24,4 & 39,3 & 13,1 & 24,9 \\
\hline
\end{tabular}
