Условие:
Задача 1
Процентные ставки по срочным вкладам для физических лиц представлены в таблице.
Ставки по вкладу «Престиж»
| μltirow[b]{2}{*}{Сумma, pyб.} | Срок, дней | ||
|---|---|---|---|
| or 181 | от 271 | от 367 до 400 | |
| От 50000 | 5,75 | 6,00 | 6,25 |
| От 100000 | 6,00 | 6,25 | 6,50 |
| Oт 250000 | 6,25 | 6,50 | 6,75 |
| От 500000 | 6,50 | 6,75 | 7,00 |
| От 1000000 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
| От 2000000 | 7,50 | 7,75 | 8,00 |
| От 3000000 | 8,00 | 8,25 | 8,50 |
| Минимальная сумма дополнительного взноса: 5000 руб. | |||
| Сумма, долл. США | or 181 | от 271 | от 367 до 400 |
| От 1000 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| От 5000 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
| От 10000 | 3,25 | 3,50 | 3,75 |
| От 25000 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| Минимальная сумма дополнительного взноса: 100 долл. США | |||
| Сумма, евро | or 181 | от 271 | от 367 до 400 |
| От 1000 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| От 5000 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
| От 10000 | 3,25 | 3,50 | 3,75 |
| От 25000 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
Определите доход клиента банка по вкладам:
1) вклад на сумму 200 тыс. руб., открыт на 367 дней;
2) вклад в сумме 5 тыс. евро, открыт на 181 день;
3) вклад в сумме 12 тыс. долл., открыт на 271 день.
