Условие задачи
Составить таблицу средств защиты банкнот с учетом модификации 2001, 2004, 2010 года
Номинал банкноты | Рисунок лицевой и оборотной стороны | Модификация 2001 год | Модификация 2004 год | Модификация 2010 год |
5 рублей | ||||
10 рублей | ||||
50 рублей | ||||
100 рублей | ||||
500 рублей | ||||
1 000 рублей | ||||
5 000 рублей |
Ответ
Средства защиты банкнот с учетом модификации 2001, 2004,2010 годов