Условие:
Определить расширенную стандартную неопределенность шумовой экспозиции за смену. Стратегия измерения — на основе трудовой функции. Работники поточной линии выполняют схожие функции: пуск линии, контроль её работы и устранение неполадок. Эти функции включают в себя разные операции, однако в процессе анализа рабочей обстановки между этими операциями не было выявлено никакого различия с точки зрения воздействующего шума.
В результате измерений за смену были получены значения уровней звука L1, L2, L3, L4, L5, L6. Эффективная длительность рабочего дня составляет 8 ч.\nL1-75,6 L2-76,8 L3-75,9 L4-76,3 L5-77,0 L6 -75,1\nN Вклад c1u1 для значений стандартной неопределенности u1 величины , дБ
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
3 0,6 1,6 3,1 5,2 8,0 11,5 15,7 20,6 26,1 32,2 39,0 46,5
4 0,4 0,9 1,6 2,5 3,6 5,0 6,7 8,6 10,9 13,4 16,1 19,2
5 0,3 0,7 1,2 1,7 2,4 3,3 4,4 5,6 6,9 8,5 10,2 12,1
6 0,3 0,6 0,9 1,4 1,9 2,6 3,3 4,2 5,2 6,3 7,6 8,9
7 0,2 0,5 0,8 1,2 1,6 2,2 2,8 3,5 4,3 5,1 6,1 7,2
8 0,2 0,5 0,7 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,4 5,2 6,1
9 0,2 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 3,9 4,6 5,4
10 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 2,4 2,9 3,5 4,1 4,8
12 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 2,9 3,5 4,0
14 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5
16 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 2,0 2,3 2,7 3,2
18 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 2,9
20 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6
25 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3
30 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0

