Условие:
14:17
LTE 35
Вопрос 7
Оставшееся время 1:59:16
Пока нет ответа
Отметить вопрос
Баланс компании XXX на 31 декабря 201_г., тыс. руб.
| Активы | Пассивы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства | 6000 | Краткосрочные обязательства | 3000 | ||
| Оборотные активы, в том числе | Долгосрочные обязательства | 500 | |||
| запасы | 1000 | Итого обязательств | 3500 | ||
| дебиторская задолженность | 2000 | ||||
| денежные средства | 4000 | Уставный капитал | 9500 | ||
| Итого оборотных активов | 7000 | ||||
| Всего активы | 13000 | Всего пассивы | 13000 |
Выручка от реализации за 200_г. равна 24000 тыс. руб., в том числе реализация в кредит 12000 тыс. руб.
Чистая прибыль за 200_г. равна 6000 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов равен:
Выберите один ответ:
1
1,8
5
10
Выберите один ответ.
tests.tusur.ru
