Условие:
1. На основании данных таблицы 1 открыть счета синтетического учета и записать на них остатки на начало месяца.
Таблица 1
Остатки по синтетическим счетам на 01.01.2025 г.
руб.
| μltirow[t]{2}{*}{№ счета} | Наименование счета | № Варианта |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 01 | Основные средства | 788000 |
| 02 | Амортизация основных средств | 125000 |
| 10 | Материалы | 420500 |
| 20 | Основное производство | 245000 |
| 43 | Готовая продукция | 82400 |
| 50 | Kacca | 1050 |
| 51 | Расчетные счета | 189000 |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 22000 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 45670 |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 18000 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 13600 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 19220 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 54000 |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами кредиторами | 8200 25600 |
| 80 | Уставный капитал | 1450000 |
| 83 | Добавочный капитал | 15800 |
| 96 | Резервы предстоящих расходов | 18600 |
| 84 | Нераспределенная прибыль | 18000 |
