Условие:
На основании данных таблицы 1 проведите группировку счетов на активные и пассивные. Остатки по счетам приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сумма (руб.) Номер счета Сумма (руб.) Номер счета
11547352 10208 872145 30602
210580 10501 158700 30604
874120 10602 1654700 31201
654178 10621 902540 31401
65400 10701 165400 31509
654780 11101 1580710 31902
596320 20222 765400 32006
1658974 20228 652000 32105
658740 20302 9870420 32202
257410 20308 154070 32309
763210 20309 12369 32901
214780 20310 658700 40106
658700 20313 149870 40111
1650470 20401 630187 40502
874600 30102 368700 40602
1980651 30110 987000 40702
1547300 30114 790100 40802
1541800 30119 100240 44603
3146115 30215 984100 44808
1470890 30202 901200 45403
854700 30219 540700 70601
987010 30223 357800 91228
302147 30227 8845892 90706

