Условие:
На основании остатков по счетам ПАО «Форвард» на конец отчетного периода составить бухгалтерский баланс организации
Счет Остаток, руб. Счет Остаток, руб. Счет Остаток, руб.
01 534 940,00 02 117 020,00 04 68 150,00
05 5 820,00 10 94 750,00 20 50 940,00
43 130 680,00 50 1 050,00 51 123 200,00
58 50 000,00 60 (Кт) 485 300,00 62(Дт) 112 800,00
68 160 800,00 69 170 780,00 70 87 200,00
71 (Дт) 810,00 80 20 400,00 84 (Кт) 120 000,00

