Условие:
$\underset{\text { K/S }}{2,96}$ ООО «Реутовец» приобрело в октябре 2024 г. для покраски отдельных деталей и узлов станков (готовой продукции станкостроительного завода) 200 банок нитроэмали. Согласно счету-фактуре поставщика краски общая стоимость материалов составила 24000 руб. (в том числе НДС - 4000 руб.). Расчеты с поставщиком произведены безналичным путем (с расчетного счета станкостроительного завода). Учетная цена одной банки краски (по оптовой цене поставщика) 100 руб. В октябре был также получен счет-фактура от транспортной компании на оплату услуг по доставке краски на сумму 4800 руб. (в том числе НДС - 800 руб.) и утвержден авансовый отчет работника завода по оплате погрузочно-разгрузочных работ, связанных с доставкой краски, на 600 руб., в том числе НДС - 100 руб. В учетной политике ООО «Реутовец» записано, что учет заготовления материалов ведется с использованием счетов 15 и 16 . Необходимо определить фактическую себестоимость краски и оприходовать ее на склад. Бухгалтер ООО «Реутовец» выполнил записи, представленные ниже в таблице. Решение Реестр регистрации фактов хозяйственной жизни ООО «Реутовец» за октябрь 2024 г. (по учету приобретения материалов)
| $ \begin{array}{l} \text { № } | ||||
|---|---|---|---|---|
| \Pi / п \end{array} $ | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
| 1 | Оплачен счет поставщика краски (с учетом НДС) | |||
| 2 | Получены и оприходованы на склад банки с краской по учетной цене | |||
| 3 | Отражена покупная стоимость краски на основании счета-фактуры поставщика (без учета НДС) | |||
| 4 | Отражена сумма НДС по счету-фактуре поставщика краски | |||
| 5 | Выданы из кассы деньги подотчетному лицу для оплаты погрузки краски на транспортное средство | |||
| 6 | Отражены транспортные расходы по доставке краски на склад покупателя (без учета НДС) | |||
| 7 | Отражен НДС, указанный в счете-фактуре транспортной компании | |||
| 8 | Отражены расходы, произведенные через подотчетное лицо по погрузке краски (по авансовому отчету и счету-фактуре) | |||
| 9 | Отражен НДС по счету-фактуре, выставленному на погрузочные работы | |||
| 10 | Списано отклонение фактической себестоимости краски от ее учетной цены (перерасход | |||
| 11 | Выдано из кассы подотчетному лицу в возмещение понесенного им перерасхода средств | |||
| 12 | Предъявлен к вычету (возврату) из бюджета НДС |
