Условие:
Организация по итогам 2023 года имеет следующие данные по активам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:
| Показатели активов баланса/ т.р. | Ha 31.12.2023 | Ha 31.12.2022 | Ha 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||
| Итого по разделу I. | 628015 | 660500 | 684133 |
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 138721 | 168676 | 116539 |
| НДС по приобретенным ценностям | 4763 | 14198 | 12633 |
| Дебиторская задолженность | 146475 | 226093 | 167185 |
| Финансовые вложения | 63 | 226 | |
| Денежные средства | 107652 | 3631 | 4114 |
| Прочие оборотные активы | 998 | 247 | - |
| Итого по разделу II. | 398672 | 412883 | 300697 |
| Баланс | 1026687 | 1073383 | 984830 |
| 3a 2023 r. | 3a 2022 r. | ||
| Выручка | 1446663 | 1460800 | |
| Себестоилость прода木 | (1295638) | (1306600) | |
| Валовая прибыль | 151025 | 154200 | |
| Прнбыль (убыток) от продаж | 53936 | 62435 | |
| Прибыль )убыток) до налогообложения | 50735 | 41936 | |
| Чнстая прибыль (убыток) | 38794 | 31235 |
Определить динамику коэффициента оборачиваемости оборотных активов (скорость оборота) компании в 2023 году по сравнению с его динамикой 2022 года. Варианты ответа:
Выберите один ответ:
3,62
1,35
0,09
0,52
-0,13
-0,09
0,13
-0,52
