Условие:
Организация по итогам 2023 года имеет следующие данные по активам и пассивам бухгалтерского баланса:
| Показатели по разделам активов и пассивов баланса / т. р. | Ha 31.12.2023 | Ha 31.12.2022 | Ha 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | 628015 | 660500 | 684133 |
| Оборотные активы | 398672 | 412883 | 300697 |
| Капитал и резервы | 842816 | 811200 | 783554 |
| Долгосрочные обязательства | 31544 | 30159 | 42270 |
| Краткосрочные обязательства | 152327 | 232024 | 159006 |
| Баланс | 1026687 | 1073383 | 984830 |
Определить изменение динамики коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности компании в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Варианты ответа:
Выберите один ответ:
-0,45
-0,40
0,80
-0,95
0,95
-0,80
0,40
0,45
