Условие:
Организация по итогам 2023 года имеет следующие данные по отчету о финансовых результатах:
| Наименование показателя | 3a 2023 г. | 3a 2022 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1446663 | 1460800 |
| Себестоимость продаж | (1295638) | (1306600) |
| Валовая прибыль | 151025 | 154200 |
| Коммерческие расходы | (5280) | (3791) |
| Управленческие расходы | (91809) | (87974) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 53936 | 62435 |
| Проценты к полученню | 7511 | 178 |
| Проценты к уплате | (7611) | (14129) |
| Прочне доходы | 24825 | 19017 |
| Прочие расходы | (27926) | (25565) |
| Прнбыль )убыток) до налогооб.ложення | 50735 | 41936 |
| Налог на прибыль | (11941) | (10711) |
| Чистая прнбыль (убыток) | 38794 | 31235 |
Определить динамику удельного веса выручки в общей структуре доходов компании в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Варианты ответа:
Выберите один ответ:
9,6 \%
1,7 \%
-1,7 \%
2,3 \%
8,3\%
-8,3 \%
-9,6 \%
2,3 \%
Решение:
Ниже приведён один из вариантов рассуждения (при условии, что в структуру доходов организации входят три статьи – Выручка, Проценты к получению и Прочие доходы). 1. Сначала запиш...
