Условие:
Организация по итогам 2023 года имеет следующие данные по пассивам бухгалтерского баланса:
| Показатели пассивов баланса | Ha 31.12.2023 T. p. | Ha 31.12.2022 T. P. | Ha 31.12.2021 T. p. |
|---|---|---|---|
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 112 | 112 | 112 |
| Переоценка внеоборотных активов | 6567 | 6567 | 6567 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 48123 | 48123 | 48123 |
| Резервный капитал | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 787997 | 756381 | 728735 |
| Итого по разделу III. | 842816 | 811200 | 783554 |
| Долгосрочные обязательства | |||
| Заемные средства | 0 | 0 | 18971 |
| Отложенные налоговые обязательства | 24013 | 21935 | 23299 |
| Прочие обязательства (долгосрочная кредиторская задолженность) | 7531 | 8224 | - |
| Итого по разделу IV. | 31544 | 30159 | 42270 |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Заемные средства | 0 | 93760 | 59494 |
| Кредиторская задолженность | 139128 | 123438 | 93617 |
| Оценочные обязательства | 13100 | 14826 | 5895 |
| Итого no разделу V. | 152327 | 232024 | 159006 |
| Баланс | 1026687 | 1073383 | 984830 |
Определить изменение динамики собственных источников финансирования компании в 2023 году по сравнению с динамикой 2022 года. Варианты ответа:
Выберите один ответ:
3,5 \%
0,4 \%
-0,4 \%
-33,7 \%
-3,9 \%
33,7 \%
3,5 \%
3,9 \%
