Условие:
Составьте отчет о движении денежных средств компании косвенным методом по имеющимся исходным данным отчетности.
Баланс компании
| Актив | На начало года | На конец года |
| Внеоборотные активы | ||
| Основные средства | 60 000 | 60 000 |
| Оборотные активы | ||
| Запасы | 48 000 | 66 000 |
| Дебиторская задолженность | 18 000 | 43 000 |
| Денежные средства | 12 000 | 71 000 |
| БАЛАНС | 138 000 | 240 000 |
| Капитал и резервы | ||
| Обыкновенные акции | 67 000 | 137 000 |
| Нераспределенная прибыль | 17 000 | 43 000 |
| Краткосрочные обязательства | ||
| Кредиторы | 50 000 | 58 000 |
| Налог на прибыль | 4 000 | 2 000 |
| БАЛАНС | 138 000 | 240 000 |
Отчет о прибылях и убытках
| Актив | За отчетный период |
| Выручка от реализации | 150 000 |
| Расходы | 102 000 |
| Прибыль до выплаты налогов | 48 000 |
| Налоги | 5 000 |
| Чистая прибыль | 43 000 |
Дополнительные данные:
- Компания произвела в отчетном году эмиссию акций 70 000 руб.;
- Компания выплатила дивиденды 17 000 руб.
Решение:
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
