Условие:
Хозяйственные операции за 2022 год
- Дт 81 Кт 51 сумма 11000
- Дт 80 Кт 81 сумма 11000
- Дт 91.2 Кт 81 сумма 1000
- Дт 84 Кт 99 сумма 46000
- Дт 82 Кт 80 сумма 10000
- Дт 01 Кт 83 сумма 2100
- Дт 83 Кт 02 сумма 150
- Дт 20 Кт 86 сумма 45000
- Дт 83 Кт 80 сумма 1000
Хозяйственные операции за 2023 год
- Дт 80 Кт 81 сумма 10000
- Дт 99 Кт 84 сумма
- Дт 84 Кт 75 сумма

