Условие:
Задача 18
1.На основе приведенных данных составить баланс ООО «Магнит» на 01.01.2016 г. Тав имущества и источники его образования ООО «Магнит»
| № | Наименование имущества | Сумма |
|---|---|---|
| 2 | Нематериальные активы | 63000 |
| 3 | Материалы | 55500 |
| 2 | Уставный капитал | 150000 |
| 5 | Касса | 3705 |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 94500 | |
| 6 | Расчетные счета | 180000 |
| Задолженность по оплате труда | 48795 | |
| 8 | 8910 |
2 Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций.
В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции:
| 1 | Содержание операции | Сумма |
|---|---|---|
| Получены и оприходованы в кассу с расчетного счета денежные средства | 42000 | |
| 2 | Удержан и оприходован налог из заработной платы персонала | 3500 |
| 3 | Поступили материалы от поставщиков | 14000 |
| 4 | Перечислена задолженность поставщикам | 72800 |
| 5 | Выдана заработная плата | 29400 |
| 6 | Начислена зар.плата | 23800 |
3. Открыть синтетические счета с учетом остатков на начало и отразить на них хозяйственные операции за сентябрь, подсчитать обороты, вывести сальдо на конец. Составить бухгалтерский баланс на 01.01.2017 г.
