Условие:
2. Заполните журнал хозяйственных операций по учёту кассовых операций, рассчитаите недостающие суммы с учётом лимита кассы.
Данные для выполнения задания: (проставьте номера ПКО и РКО самостоятельно):
Журнал регистрации хозяйственных операций
| № п/п дата | № документа | Хозяйственная операция | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо на 01.09 (по лимиту) | |||||
| 1 неделя: | |||||
| 1 01.09 | ПКО 123 | ЗАО «Бета» оплатило поставленную продукцию по договору №5 от 05.08.20__г. наличными денежными средствами | 67000,00 | ||
| 2 01.09 | ПКО | Получено от Леншина К.С. остаток подотчётной суммы | 3000,00 | ||
| 3 02.09 | ПКО | Получено из банка по чеку № 765432 для расчётов с ООО «Устюг» | 70000,00 | ||
| 4 02.09 | PKO 134 | Оплачено ООО «Устюг» | 70000,00 | ||
| 5 04.09 | ПКО | Поступление выручки от АО «СтройСервис» | 40000,00 | ||
| 6 04.09 | ПКО | Получен материальный ущерб от Поповой В.Л. | 2000,00 | ||
| 7 05.09 | PKO | Сдан в банк сверхлимитный остаток кассы | ? |
