Условие:
Оценить стоимость объекта недвижимости сравнительным подходом на основании нижеприведенных данных. Рост цен составляет1 \% в месяц. Весовой коэффициент принять одинаковый для всех трех сопоставимых объектов.
| характеристика | Объект оценки | Объект-аналог 1 | Объект-аналог 2 | Объект-аналог 3 |
|---|---|---|---|---|
| Цена продажи магазина, руб. | 150000 | 340000 | 250000 | |
| Дата продажи | сейчас | 6 месяцев назад | 4 месяца назад | 8 месяцев назад |
| Условия продажи | рыночное | рыночное | льготное (5000) | рыночное |
| Местоположение | среднее | хуже (15000) | лучше (17 500) | лучше (11 000) |
| Транспортная доступность | лучше (950) | лучше (240) | хуже (1 000) | |
| Стоимость и наличие сигнализации | есть | нет (15000) | нет (15000) | есть |
| Физическая характеристика (площадь, м²) | 600 | 550 | 1000 | 800 |
