Условие:
По заданным координатам построить комплексный чертеж треугольника ABC и прямой MN . Найти точку пересечения прямой MN с непрозрачной плоскостью треугольника ABC . Определить видимые участки прямой MN.
Методические указания по выполнению задания:
1.Изучить темы «Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения» и «Конкурирующие точки скрещивающихся прямых».
2.По заданным координатам построить в трех проекциях чертеж треугольника ABC и прямой MN .
3.Через прямую MN ввести вспомогательную горизонтально (или фронтально) - проецирующую плоскость.
3.Найти точку пересечения прямой с плоскостью треугольника.
4.Определить видимые участки прямой, считая плоскость треугольника непрозрачной.
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline μltirow[t]{3}{*}{№ вариант} & μlticolumn{15}{|c|}{Координаты} \\
\hline & μlticolumn{3}{|c|}{A} & μlticolumn{3}{|c|}{B} & μlticolumn{3}{|c|}{C} & μlticolumn{3}{|c|}{N} & μlticolumn{3}{|c|}{M} \\
\hline & X & Y & Z & X & Y & Z & X & Y & Z & X & Y & Z & X & Y & Z \\
\hline 1 & 42 & 27 & 50 & 36 & 10 & 10 & 10 & 30 & 25 & 50 & 25 & 15 & 12 & 13 & 35 \\
\hline 2 & 47 & 10 & 10 & 32 & 50 & 45 & 10 & 20 & 5 & 57 & 17 & 45 & 10 & 40 & 10 \\
\hline 3 & 50 & 25 & 10 & 30 & 5 & 45 & 12 & 40 & 15 & 48 & 40 & 27 & 10 & 8 & 6 \\
\hline 4 & 41 & 26 & 49 & 36 & 11 & 10 & 9 & 30 & 26 & 50 & 25 & 16 & 11 & 13 & 35 \\
\hline 5 & 46 & 9 & 9 & 32 & 50 & 46 & 10 & 18 & 5 & 56 & 16 & 44 & 10 & 40 & 9 \\
\hline 6 & 48 & 24 & 8 & 30 & 6 & 44 & 12 & 38 & 14 & 46 & 40 & 26 & 10 & 8 & 8 \\
\hline 7 & 40 & 25 & 50 & 35 & 10 & 11 & 10 & 30 & 25 & 48 & 24 & 16 & 10 & 12 & 34 \\
\hline 8 & 47 & 10 & 9 & 30 & 48 & 44 & 10 & 20 & 5 & 55 & 15 & 45 & 11 & 42 & 10 \\
\hline 9 & 50 & 24 & 10 & 32 & 5 & 45 & 10 & 40 & 16 & 48 & 40 & 26 & 10 & 9 & 9 \\
\hline 10 & 42 & 27 & 48 & 36 & 10 & 11 & 12 & 29 & 25 & 50 & 26 & 15 & 11 & 14 & 35 \\
\hline 11 & 47 & 10 & 8 & 30 & 48 & 45 & 10 & 20 & 4 & 57 & 16 & 44 & 10 & 39 & 9 \\
\hline 12 & 50 & 24 & 9 & 28
