Условие:
19:44
1 Q
$\underset{\mathrm{K} / \mathrm{S}}{0,00}$ LTE ${ }_{\mathrm{r}}^{4 \mathrm{G}+1} \xrightarrow{4 \mathrm{G}+1}$
34
Вы
Сегодня, 14:16
К стальному валу приложены крутяшие моменты: $M{1}, M{2}, M{3}, M{4}$.
Требуется:
1) построить эпору крутящих моментов;
2) построить эпюру углов закручивания;
3) подобрать диаметр вала из условия прочности по допускаемым напряжениям.
| \multirow[t]{2}{*}{№варианта} | № схемы | Расстояние, м | Моменты, кНм | [ \tau ] МПа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | с | M{1}, M{3} | M{2}, M{4} | |||
| 1 | 1 | 1,1 | 1, | 1,1 | 7 | 5 | 30 |
| 2 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5 | 8 | 35 |
| 3 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4 | 7 | 40 |
| 4 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5 | 4 | 45 |
| 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 5 | 45 |
| 6 | 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 5 | 6 | 50 |
| 7 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6 | 4 | 60 |
| 8 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10 | 7 | 55 |
| 9 | 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 8 | 12 | 60 |
| 10 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | 8 | 70 |
5 схема
6 схема
Ответить
